物件No:100292 |
物件名 | 弥生町土地 | 住所 | 愛知県小牧市弥生町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,350万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 112.11㎡(33.91 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 学区 | 村中小学校 / 小牧西中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧口駅まで徒歩30分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100858 |
物件名 | 三ツ渕土地 | 住所 | 愛知県小牧市三ツ渕 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,150万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 306.97㎡(92.85 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 三ツ渕小学校 / 小牧西中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩40分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100661 |
物件名 | 村中土地 | 住所 | 愛知県小牧市村中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4,440万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 569.00㎡(172.12 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 学区 | 村中小学校 / 小牧西中学校 | 地目 | 雑種地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩36分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100058 |
物件名 | 舟津土地 | 住所 | 愛知県小牧市舟津 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 5,652万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,038.00㎡(313.99 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 工業地域 | ||
| 学区 | 三ツ渕小学校 / 小牧西中学校 | 地目 | 雑種地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩34分 三ツ渕東まで徒歩6分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100921 |
物件名 | 村中土地 | 住所 | 愛知県小牧市村中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 6,240万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,087.00㎡(328.81 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無し | 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 学区 | 村中小学校 / 小牧西中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩35分 - | ||||
|
|
|||||
★★小牧西中学校 学区の不動産(土地・マンション・新築、中古一戸建て住宅)情報★★
小牧西中学校学区で新築一戸建て・新築建て売り住宅・分譲中古マンション・住宅用土地をお探しなら安心・親切・お値打ち!!掘り出し物件満載のオンライン不動産(株)キングトラストへ
住宅ローンのご相談もお気軽にどうぞ(-^〇^-)フラット35をはじめ都市銀行・地方銀行・信用金庫等数多くの金融機関からお客様のライフスタイルに合った金融機関・住宅ローンをご紹介させていただきます!
小牧西中学校学区(入鹿出新田(※一部の地域)・小木・新小木一丁目~二丁目・西之島・西島町・舟津・間々(※一部の地域)・三ッ渕・三ッ渕原新田・村中(※一部の地域)・村中新町・元町一丁目~四丁目・弥生町)