物件No:100381 |
物件名 | 小牧原1丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市小牧原1丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,444万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 252.00㎡(76.23 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 小牧原小学校 / 岩崎中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩25分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100534 |
物件名 | 久保一色土地 | 住所 | 愛知県小牧市久保一色 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,700万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 321.62㎡(97.29 坪)(実測) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 一色小学校 / 岩崎中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線田県神社前駅まで徒歩10分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100552 |
物件名 | 間々原新田土地 | 住所 | 愛知県小牧市間々原新田 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,900万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 598.57㎡(181.06 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 小牧原小学校 / 岩崎中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩27分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:57 |
物件名 | 久保一色土地 | 住所 | 愛知県小牧市久保一色 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4,700万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 628.00㎡(189.97 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 一色小学校 / 岩崎中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線田県神社前駅まで徒歩3分 - | ||||
|
|
|||||
★★岩崎中学校 学区の不動産(土地・マンション・新築、中古一戸建て住宅)情報★★
岩崎中学校学区で新築一戸建て・新築建て売り住宅・分譲中古マンション・住宅用土地をお探しなら安心・親切・お値打ち!!掘り出し物件満載のオンライン不動産(株)キングトラストへ
住宅ローンのご相談もお気軽にどうぞ(-^〇^-)フラット35をはじめ都市銀行・地方銀行・信用金庫等数多くの金融機関からお客様のライフスタイルに合った金融機関・住宅ローンをご紹介させていただきます!
岩崎中学校学区(入鹿出新田(※一部の地域)・岩崎(※一部の地域)・岩崎一丁目・岩崎五丁目・岩崎原一丁目~三丁目・岩崎原新田・河内屋新田・久保一色(※一部の地域)・久保一色東一丁目・久保一色南一丁目~二丁目・小牧原新田(※一部の地域)・小牧原一丁目・小牧原二丁目・小牧原四丁目・寺西・間々原新田(※一部の地域)・村中(※一部の地域)・横内)