物件No:110 |
物件名 | 江南市宮後町土地 | 住所 | 愛知県江南市宮後町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 439万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 121.00㎡(36.60 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 古知野東小学校 / 古知野中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線江南駅まで徒歩18分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100840 |
物件名 | 上末土地 | 住所 | 愛知県小牧市上末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 465万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 512.22㎡(154.94 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 陶小学校 / 桃陵中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩38分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100155 |
物件名 | 大草土地 | 住所 | 愛知県小牧市大草 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 490万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 213.61㎡(64.61 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 大城小学校 / 光ヶ丘中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩75分 光ヶ丘4丁目まで徒歩6分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100308 |
物件名 | 高根1丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市高根1丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 600万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 194.35㎡(58.79 坪)(実測) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 陶小学校 / 桃陵中学校 | 地目 | 山林 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩49分 桃陵中学高前まで徒歩4分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100001 |
物件名 | 高根2丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市高根2丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 635万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 210.00㎡(63.52 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 陶小学校 / 桃陵中学校 | 地目 | 山林 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩55分 高根北まで徒歩6分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100176 |
物件名 | 小牧2丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市小牧2丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 680万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 70.18㎡(21.22 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩5分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100153 |
物件名 | 池之内土地 | 住所 | 愛知県小牧市池之内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 680万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 218.48㎡(66.09 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 篠岡小学校 / 篠岡中学校 | 地目 | - | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩44分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100596 |
物件名 | 多気西町土地 | 住所 | 愛知県小牧市多気西町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 839万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 198.00㎡(59.89 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩44分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100156 |
物件名 | 大草土地 | 住所 | 愛知県小牧市大草 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 880万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 165.40㎡(50.03 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 大城小学校 / 光ヶ丘中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩75分 バスで20分 光ヶ丘4丁目まで徒歩6分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100002 |
物件名 | 大草土地 | 住所 | 愛知県小牧市大草 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 900万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 331.00㎡(100.12 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 光ヶ丘小学校 / 光ヶ丘中学校 | 地目 | 雑種地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩80分 エコハウス・こまきまで徒歩8分 | ||||
|
|
|||||
小牧市の土地(住宅用土地、店舗用土地、事業用土地の最新一覧です!!
小牧市で家の建築、土地探し、土地購入、優良土地情報をお探しならお値打ち!掘り出し物件豊富オンライン不動産(株)キングトラストへ
住宅ローンのご相談もお気軽にどうぞ(-^〇^-)フラット35をはじめ都市銀行・地方銀行・信用金庫等数多くの金融機関からお客様のライフスタイルに合った金融機関・住宅ローンをご紹介させていただきます!