物件No:107 |
物件名 | 江南市小杁町土地(303) | 住所 | 愛知県江南市小杁町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,100万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 243.00㎡(73.50 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 草井小学校 / 北部中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線江南駅まで徒歩42分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100004 |
物件名 | 市之久田1丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市市之久田1丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,100万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 202.00㎡(61.10 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 雑種地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線間内駅まで徒歩17分 市之久田幼稚園前まで徒歩2分 | ||||
|
|
|||||
物件No:108 |
物件名 | 江南市小杁町土地(299) | 住所 | 愛知県江南市小杁町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,215万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 334.00㎡(101.03 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 草井小学校 / 北部中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線江南駅まで徒歩42分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100537 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,250万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 160.77㎡(48.63 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100541 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,250万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 160.77㎡(48.63 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100542 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,250万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 160.78㎡(48.63 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100544 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,250万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 160.78㎡(48.63 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100543 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,280万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 210.72㎡(63.74 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100027 |
物件名 | 小木5丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市小木5丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,300万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 165.00㎡(49.91 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小木小学校 / 北里中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩30分 小木南まで徒歩1分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100536 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,340万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 178.87㎡(54.10 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||