
物件No:100002 |
物件名 | 大草土地 | 住所 | 愛知県小牧市大草 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 900万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 331.00㎡(100.12 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 光ヶ丘小学校 / 光ヶ丘中学校 | 地目 | 雑種地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩80分 エコハウス・こまきまで徒歩8分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100023 |
物件名 | 大山土地 | 住所 | 愛知県小牧市大山 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,500万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,867.74㎡(564.99 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 光ヶ丘小学校 / 光ヶ丘中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線楽田駅まで徒歩75分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100031 |
物件名 | 大山中土地 | 住所 | 愛知県小牧市大山中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,980万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,093.00㎡(330.63 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 光ヶ丘小学校 / 光ヶ丘中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩79分 野口大山停まで徒歩10分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100035 |
物件名 | 大山南土地 | 住所 | 愛知県小牧市大山南 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,693万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,780.00㎡(538.45 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 光ヶ丘小学校 / 光ヶ丘中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩75分 稚児神社前停まで徒歩1分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100061 |
物件名 | 大山土地 | 住所 | 愛知県小牧市大山 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 26,000万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 7,564.61㎡(2288.29 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 光ヶ丘小学校 / 光ヶ丘中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線田県神社前駅まで徒歩95分 バスで15分 神屋工業団地まで徒歩12分 | ||||
|
|
|||||
光ヶ丘小学校のスライドショー
光ヶ丘小学校のホームページ
小牧市立光ヶ丘小学校学区で新築一戸建て・新築建て売り住宅・分譲中古マンション・住宅用土地をお探しなら安心・親切・お値打ち!!掘り出し物件満載のオンライン不動産(株)キングトラストへ
住宅ローンのご相談もお気軽にどうぞ(-^〇^-)フラット35をはじめ都市銀行・地方銀行・信用金庫等数多くの金融機関からお客様のライフスタイルに合った金融機関・住宅ローンをご紹介させていただきます!
【光ヶ丘小学校学区】
大山(篠岡) 大山中 大山東 大山南 野口 野口字大峠・勾當田・定道・佃田・中田 野口柿花 野口定道 野口島ノ田 野口惣門 野口高畑 野口違井那 野口友ヶ根 野口中田 光ヶ丘一丁目~六丁目 大草(※一部の地域) 大草太良上 大草太良中 大草太良下 大草藤助 大草七重