
物件No:100176 |
物件名 | 小牧2丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市小牧2丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 680万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 70.18㎡(21.22 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩5分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:102592 |
物件名 | 小牧5丁目土地(A) | 住所 | 愛知県小牧市小牧5丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 990万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 139.87㎡(42.31 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩15分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:102591 |
物件名 | 小牧5丁目土地(B) | 住所 | 愛知県小牧市小牧5丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,350万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 117.43㎡(35.52 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩15分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100830 |
物件名 | 東新町土地 | 住所 | 愛知県小牧市東新町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,380万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 138.59㎡(41.92 坪)(実測) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩5分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100019 |
物件名 | 小牧2丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市小牧2丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,400万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 156.19㎡(47.24 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩8分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100831 |
物件名 | 東新町土地 | 住所 | 愛知県小牧市東新町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,500万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 125.90㎡(38.08 坪)(実測) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩5分 - | ||||
|
|
|||||
小牧小学校のスライドショー
小牧小学校のホームページ
小牧市立小牧小学校学区で新築一戸建て・新築建て売り住宅・分譲中古マンション・住宅用土地をお探しなら安心・親切・お値打ち!!掘り出し物件満載のオンライン不動産(株)キングトラストへ
住宅ローンのご相談もお気軽にどうぞ(-^〇^-)フラット35をはじめ都市銀行・地方銀行・信用金庫等数多くの金融機関からお客様のライフスタイルに合った金融機関・住宅ローンをご紹介させていただきます!
【小牧小学校学区】
北外山入鹿新田(※一部の地域) 東新町 小牧原新田(※一部の地域) 小牧(※一部の地域) 曙町 堀の内一丁目~五丁目 新町三丁目(※一部の地域) 小牧一丁目~三丁目 小牧四丁目(※一部の地域) 小牧五丁目(※一部の地域) 川西一丁目~ニ丁目 中央一丁目~二丁目 中央三丁目(※一部の地域) 中央四丁目(※一部の地域) 中央六丁目(※一部の地域)