
物件No:100292 |
物件名 | 弥生町土地 | 住所 | 愛知県小牧市弥生町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,350万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 112.11㎡(33.91 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 学区 | 村中小学校 / 小牧西中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧口駅まで徒歩30分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100694 |
物件名 | 間々土地 | 住所 | 愛知県小牧市間々 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4,426万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 541.94㎡(163.93 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 学区 | 村中小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩29分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100661 |
物件名 | 村中土地 | 住所 | 愛知県小牧市村中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4,440万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 569.00㎡(172.12 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 学区 | 村中小学校 / 小牧西中学校 | 地目 | 雑種地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩36分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100921 |
物件名 | 村中土地 | 住所 | 愛知県小牧市村中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 6,240万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,087.00㎡(328.81 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無し | 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 学区 | 村中小学校 / 小牧西中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩35分 - | ||||
|
|
|||||
村中小学校のスライドショー
村中小学校のホームページ
小牧市立村中小学校学区で新築一戸建て・新築建て売り住宅・分譲中古マンション・住宅用土地をお探しなら安心・親切・お値打ち!!掘り出し物件満載のオンライン不動産(株)キングトラストへ
住宅ローンのご相談もお気軽にどうぞ(-^〇^-)フラット35をはじめ都市銀行・地方銀行・信用金庫等数多くの金融機関からお客様のライフスタイルに合った金融機関・住宅ローンをご紹介させていただきます!
【村中小学校学区】
間々本町 村中新町 弥生町 西島町 西之島 村中 入鹿出新田 河内屋新田 横内 間々(※一部の地域)