物件No:100257 |
物件名 | 小牧土地 | 住所 | 愛知県小牧市小牧 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,000万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 208.24㎡(62.99 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩11分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:106 |
物件名 | 池之内土地(西) | 住所 | 愛知県小牧市池之内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,035万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 336.00㎡(101.64 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 篠岡小学校 / 篠岡中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩46分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:24 |
物件名 | 小牧5丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市小牧5丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,130万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 261.00㎡(78.95 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩15分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100858 |
物件名 | 三ツ渕土地 | 住所 | 愛知県小牧市三ツ渕 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,150万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 306.97㎡(92.85 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 三ツ渕小学校 / 小牧西中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩40分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100164 |
物件名 | 久保新町土地 | 住所 | 愛知県小牧市久保新町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,200万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 255.25㎡(77.21 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 学区 | 味岡小学校 / 味岡中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩8分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100516 |
物件名 | 久保一色土地 | 住所 | 愛知県小牧市久保一色 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,250万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 258.90㎡(78.31 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 学区 | 本庄小学校 / 味岡中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線田県神社前駅まで徒歩8分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:109 |
物件名 | 江南市村久野町土地 | 住所 | 愛知県江南市村久野町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,400万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 662.00㎡(200.25 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 門弟山小学校 / 北部中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線江南駅まで徒歩29分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100794 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島1丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,400万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,134.00㎡(343.03 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線間内駅まで徒歩50分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100034 |
物件名 | 上末土地 | 住所 | 愛知県小牧市上末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,504万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,839.00㎡(556.29 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 陶小学校 / 桃陵中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩32分 上末停まで徒歩12分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100035 |
物件名 | 大山南土地 | 住所 | 愛知県小牧市大山南 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,693万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,780.00㎡(538.45 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 光ヶ丘小学校 / 光ヶ丘中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩75分 稚児神社前停まで徒歩1分 | ||||
|
|
|||||