
物件No:100840 |
物件名 | 上末土地 | 住所 | 愛知県小牧市上末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 465万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 512.22㎡(154.94 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 陶小学校 / 桃陵中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩38分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100308 |
物件名 | 高根1丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市高根1丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 600万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 194.35㎡(58.79 坪)(実測) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 陶小学校 / 桃陵中学校 | 地目 | 山林 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩49分 桃陵中学高前まで徒歩4分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100001 |
物件名 | 高根2丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市高根2丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 635万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 210.00㎡(63.52 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 陶小学校 / 桃陵中学校 | 地目 | 山林 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩55分 高根北まで徒歩6分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100727 |
物件名 | 高根3丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市高根3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,450万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 165.29㎡(50.00 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 陶小学校 / 桃陵中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩57分 こまき巡回バス「高根」停まで徒歩9分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100034 |
物件名 | 上末土地 | 住所 | 愛知県小牧市上末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,504万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,839.00㎡(556.29 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 陶小学校 / 桃陵中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩32分 上末停まで徒歩12分 | ||||
|
|
|||||
陶小学校のスライドショー
陶小学校のホームページ
小牧市立陶小学校学区で新築一戸建て・新築建て売り住宅・分譲中古マンション・住宅用土地をお探しなら安心・親切・お値打ち!!掘り出し物件満載のオンライン不動産(株)キングトラストへ
住宅ローンのご相談もお気軽にどうぞ(-^〇^-)フラット35をはじめ都市銀行・地方銀行・信用金庫等数多くの金融機関からお客様のライフスタイルに合った金融機関・住宅ローンをご紹介させていただきます!
【陶小学校学区】
上末(※一部の地域) 上末字稲葉台 大草(※一部の地域) 長治町 郷西町 下末(※一部の地域) 高根一丁目~三丁目