
物件No:100596 |
物件名 | 多気西町土地 | 住所 | 愛知県小牧市多気西町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 839万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 198.00㎡(59.89 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩44分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100004 |
物件名 | 市之久田1丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市市之久田1丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,100万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 202.00㎡(61.10 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 雑種地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線間内駅まで徒歩17分 市之久田幼稚園前まで徒歩2分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100537 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,250万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 160.77㎡(48.63 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100541 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,250万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 160.77㎡(48.63 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100542 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,250万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 160.78㎡(48.63 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100544 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,250万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 160.78㎡(48.63 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100543 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,280万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 210.72㎡(63.74 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100536 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島3丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,340万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 178.87㎡(54.10 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄犬山線岩倉駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100794 |
物件名 | 下小針土地 | 住所 | 愛知県小牧市下小針中島1丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,400万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,134.00㎡(343.03 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線間内駅まで徒歩50分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100039 |
物件名 | 市之久田1丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市市之久田1丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,800万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,322.00㎡(399.90 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線間内駅まで徒歩20分 - | ||||
|
|
|||||
北里小学校のスライドショー
北里小学校のホームページ
小牧市立北里小学校学区で新築一戸建て・新築建て売り住宅・分譲中古マンション・住宅用土地をお探しなら安心・親切・お値打ち!!掘り出し物件満載のオンライン不動産(株)キングトラストへ
住宅ローンのご相談もお気軽にどうぞ(-^〇^-)フラット35をはじめ都市銀行・地方銀行・信用金庫等数多くの金融機関からお客様のライフスタイルに合った金融機関・住宅ローンをご紹介させていただきます!
【北里小学校学区】
小針一丁目~三丁目 多気東町 多気南町 多気西町 多気北町 多気中町 藤島町居屋敷 藤島町鏡池 藤島町五才田 藤島町出口 藤島町徳願寺 藤島町中島 藤島町梵天 藤島町向江 小木南一丁目(※一部の地域) 小木南二丁目(※一部の地域) 下小針中島一丁目~三丁目 下小針天神一丁目~三丁目 外堀一丁目(※一部の地域) 外堀ニ丁目~四丁目 郷中一丁目~二丁目 小木東ニ丁目(※一部の地域) 小木東三丁目(※一部の地域) 川西三丁目 市之久田一丁目~二丁目