物件No:102367 |
物件名 | 常普請2丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市常普請2丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 3,550万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 308.22㎡(93.23 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小牧南小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧口駅まで徒歩15分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100158 |
物件名 | 応時1丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市応時1丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 3,580万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 357.96㎡(108.28 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 有 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 米野小学校 / 応時中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩9分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100865 |
物件名 | 曙町土地 | 住所 | 愛知県小牧市曙町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 3,780万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 280.88㎡(84.96 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | - | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩32分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100045 |
物件名 | 本庄土地 | 住所 | 愛知県小牧市本庄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4,000万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 700.00㎡(211.75 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 工業地域 | ||
| 学区 | 本庄小学校 / 味岡中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩21分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:102 |
物件名 | 池之内土地 | 住所 | 愛知県小牧市池之内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4,000万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 662.00㎡(200.25 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 篠岡小学校 / 篠岡中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩46分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100777 |
物件名 | 小牧原新田土地 | 住所 | 愛知県小牧市小牧原新田 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4,000万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 793.00㎡(239.88 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小牧原小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩6分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100694 |
物件名 | 間々土地 | 住所 | 愛知県小牧市間々 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4,426万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 541.94㎡(163.93 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 学区 | 村中小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩29分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100661 |
物件名 | 村中土地 | 住所 | 愛知県小牧市村中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4,440万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 569.00㎡(172.12 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 学区 | 村中小学校 / 小牧西中学校 | 地目 | 雑種地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩36分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:57 |
物件名 | 久保一色土地 | 住所 | 愛知県小牧市久保一色 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4,700万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 628.00㎡(189.97 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 一色小学校 / 岩崎中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線田県神社前駅まで徒歩3分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100806 |
物件名 | 小牧4丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市小牧4丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 5,000万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 912.39㎡(275.99 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩8分 - | ||||
|
|
|||||