
物件No:100155 |
物件名 | 大草土地 | 住所 | 愛知県小牧市大草 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 490万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 213.61㎡(64.61 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 大城小学校 / 光ヶ丘中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩75分光ヶ丘4丁目まで徒歩6分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100308 |
物件名 | 高根1丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市高根1丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 600万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 194.35㎡(58.79 坪)(実測) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 陶小学校 / 桃陵中学校 | 地目 | 山林 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩49分桃陵中学高前まで徒歩4分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100001 |
物件名 | 高根2丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市高根2丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 635万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 210.00㎡(63.52 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 陶小学校 / 桃陵中学校 | 地目 | 山林 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩55分高根北まで徒歩6分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100156 |
物件名 | 大草土地 | 住所 | 愛知県小牧市大草 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 880万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 165.40㎡(50.03 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 大城小学校 / 光ヶ丘中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩75分 バスで20分光ヶ丘4丁目まで徒歩6分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100381 |
物件名 | 小牧原1丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市小牧原1丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,444万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 252.00㎡(76.23 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 小牧原小学校 / 岩崎中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩25分- | ||||
|
|
|||||
名鉄小牧線 小牧原駅 周辺で新築一戸建て・新築建て売り住宅・分譲中古マンション・住宅用土地をお探しなら安心・親切・お値打ち!!掘り出し物件満載のオンライン不動産(株)キングトラストへ
住宅ローンのご相談もお気軽にどうぞ(-^〇^-)フラット35をはじめ都市銀行・地方銀行・信用金庫等数多くの金融機関からお客様のライフスタイルに合った金融機関・住宅ローンをご紹介させていただきます!