物件No:100176 |
物件名 | 小牧2丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市小牧2丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 680万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 70.18㎡(21.22 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩5分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:102592 |
物件名 | 小牧5丁目土地(A) | 住所 | 愛知県小牧市小牧5丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 990万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 139.87㎡(42.31 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩15分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:102591 |
物件名 | 小牧5丁目土地(B) | 住所 | 愛知県小牧市小牧5丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,350万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 117.43㎡(35.52 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩15分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100752 |
物件名 | 安田町土地 | 住所 | 愛知県小牧市安田町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,350万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 107.52㎡(32.52 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 学区 | 小牧原小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩25分 - | ||||
|
|
|||||
★★小牧中学校 学区の不動産(土地・マンション・新築、中古一戸建て住宅)情報★★
小牧中学校学区で新築一戸建て・新築建て売り住宅・分譲中古マンション・住宅用土地をお探しなら安心・親切・お値打ち!!掘り出し物件満載のオンライン不動産(株)キングトラストへ
住宅ローンのご相談もお気軽にどうぞ(-^〇^-)フラット35をはじめ都市銀行・地方銀行・信用金庫等数多くの金融機関からお客様のライフスタイルに合った金融機関・住宅ローンをご紹介させていただきます!
小牧中学校学区(曙町・川西一丁目~二丁目・北外山入鹿新田(※一部の地域)・小牧・小牧一丁目~五丁目
・小牧原新田(※一部の地域)・桜井(※一部の地域)・新町一丁目~三丁目・外堀一丁目(※一部の地域)・中央一丁目~二丁目・中央三丁目(※一部の地域)・中央四丁目(※一部の地域)・中央六丁目(※一部の地域)・常普請一丁目~三丁目・東新町・堀の内一丁目~五丁目・間々(※一部の地域)・間々原新田(※一部の地域)・間々本町・村中(※一部の地域)・安田町・山北町)