物件No:102592 |
物件名 | 小牧5丁目土地(A) | 住所 | 愛知県小牧市小牧5丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 990万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 139.87㎡(42.31 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩15分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:102591 |
物件名 | 小牧5丁目土地(B) | 住所 | 愛知県小牧市小牧5丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,350万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 117.43㎡(35.52 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩15分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:100901 |
物件名 | 小牧2丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市小牧2丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,603万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 155.80㎡(47.12 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩7分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:105 |
物件名 | 池之内土地(東) | 住所 | 愛知県小牧市池之内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,980万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 326.00㎡(98.61 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 篠岡小学校 / 篠岡中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩46分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:106 |
物件名 | 池之内土地(西) | 住所 | 愛知県小牧市池之内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,035万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 336.00㎡(101.64 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 篠岡小学校 / 篠岡中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩46分 - | ||||
|
|
|||||
物件No:24 |
物件名 | 小牧5丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市小牧5丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,130万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 261.00㎡(78.95 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学区 | 小牧小学校 / 小牧中学校 | 地目 | 畑 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧駅まで徒歩15分 - | ||||
|
|
|||||