物件No:100035 |
物件名 | 大山南土地 | 住所 | 愛知県小牧市大山南 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,693万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,780.00㎡(538.45 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 光ヶ丘小学校 / 光ヶ丘中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線味岡駅まで徒歩75分稚児神社前停まで徒歩1分 | ||||
|
|
|||||
物件No:100039 |
物件名 | 市之久田1丁目土地 | 住所 | 愛知県小牧市市之久田1丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,800万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 1,322.00㎡(399.90 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 北里小学校 / 北里中学校 | 地目 | 田 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線間内駅まで徒歩20分- | ||||
|
|
|||||
物件No:100552 |
物件名 | 間々原新田土地 | 住所 | 愛知県小牧市間々原新田 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 2,900万円 | 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | 598.57㎡(181.06 坪)(公簿) | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 学区 | 小牧原小学校 / 岩崎中学校 | 地目 | 宅地 | ||
| 交通・沿線 | 名鉄小牧線小牧原駅まで徒歩27分- | ||||
|
|
|||||